모집안내
총 38세대(청년 32세대, 신혼부부 6세대) (단위: 만원)
| 공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
| 청년 | 18.07㎡(23A) | 14 | 3,200 | 29 | 3,800 | 27 | 4,300 | 25 |
| 18.53㎡(24A) | 18 | 3,400 | 30 | 3,900 | 28 | 4,500 | 26 | |
| 소계 | 32 | |||||||
| 신혼부부 | 36.12㎡(40A) | 4 | 6,100 | 52 | 7,100 | 49 | 8,200 | 45 |
| 38.75㎡(51A) | 2 | 6,400 | 54 | 7,400 | 51 | 8,500 | 47 | |
| 소계 | 6 | |||||||
| 합계 | 38 | 전체 민간임대 세대수의 21.11% | ||||||
* 상기 보증금 비율과 다르게 계약을 체결할 수 있으며, 그 비율은 공급자와 협의하여 정할 수 있습니다.
* 계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.
총 142세대(청년 124세대, 신혼부부 18세대) (단위: 만원)
| 공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
| 청년 | 18.07㎡(23A) | 55 | 3,800 | 34 | 4,500 | 32 | 5,100 | 29 |
| 18.53㎡(24A) | 69 | 4,000 | 36 | 4,700 | 33 | 5,300 | 31 | |
| 소계 | 124 | |||||||
| 신혼부부 | 36.12㎡(40A) | 14 | 7,300 | 62 | 8,500 | 58 | 9,700 | 53 |
| 38.75㎡(51A) | 4 | 7,600 | 65 | 8,800 | 60 | 10,100 | 55 | |
| 소계 | 18 | |||||||
| 합계 | 142 | 전체 민간임대 세대수의 78.89% | ||||||
* 상기 보증금 비율과 다르게 계약을 체결할 수 있으며, 그 비율은 공급자와 협의하여 정할 수 있습니다.
* 계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.